Desde el 1 de Diciembre y con carácter promocional de 6 meses, se ha producido una mejora en las condiciones actuales del convenio CETM – Solred.
Han entrado en vigor un aumento de condiciones a 19 cts. €/litro a Precio Profesional en 160 Estaciones de Servicio de la Red de Repsol, Campsa y Petronor (Ver en nuetra web, listado completo de estaciones).
Paralelamente hasta mejora de condiciones, para todas las nuevas altas con consumos inferiores a 5.000€, no será necesario la presentación de aval bancario.
En el caso de que nuestro Dpto. de Riesgos, rechace algún alta, se le comunicara al interesado la necesidad de presentar aval bancario.
| CONCESIÓN |
CÓD. SOLRED |
NOMBRE E.S. | DOMICILIO |
C.P. |
PROVINCIA | POBLACIÓN |
AGR. PRODUCT |
DTO TOTAL | APLICACION | PRECIO ESPAÑA |
|
| ‘000000000031627 | ‘000000008022212 | ‘E.S. LA TRAMUNTANA | ‘AU A-7 PK 35 A.S.EMPORDA | ‘17476 | ‘GIRONA | ‘GARRIGAS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000015737 | ‘000000008022220 | ‘E.S.LA CLARIANA | ‘A-7 PK 86 A.S.LA SELVA | ‘17412 | ‘GIRONA | ‘MACANET | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000015891 | ‘000000008363467 | ‘E.S. MERCABARNA | ‘CALLE 6 SECTOR C ZONA FRANCA | ‘08040 | ‘BARCELONA | ‘BARCELONA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033201 | ‘000000017119561 | ‘E.S. GUARROMAN | ‘CN-IV AUTOV. ANDALUCIA PK-280 | ‘23210 | ‘JAEN | ‘GUARROMAN | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033371 | ‘000000018025353 | ‘E.S. VILLARES | ‘CTRA. VALLADOLID, KM-2 | ‘37184 | ‘SALAMANCA | ‘VILLARES DE LA REINA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033026 | ‘000000063090013 | ‘E. S. BIDEBIETA | ‘AVENIDA TOLOSA, 188 | ‘20009 | ‘GUIPUZCOA | ‘SAN SEBASTIAN | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000015667 | ‘000000063197081 | ‘E.S. MERIDA III | ‘CTRA. N-630, KM-618,5 | ‘06800 | ‘BADAJOZ | ‘MERIDA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033048 | ‘000000063197115 | ‘E.S. MUSAKOLA | ‘AV GUIPUZCOA, 34 | ‘20500 | ‘GUIPUZCOA | ‘MONDRAGON | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033470 | ‘000000073092090 | ‘E.S. STA. CRUZ DE MUDELA | ‘AU ANDAL.PK.217 | ‘13730 | ‘CIUDAD REAL | ‘S.CRUZ D MUDELA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034358 | ‘000000183000405 | ‘E.S. C T M | ‘CTR.VILLAV-VALLECAS KM.3,6 | ‘28018 | ‘MADRID | ‘MADRID | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033236 | ‘000000183001817 | ‘E.S.OLAONA | ‘CTRA.N-I PK 364,4 | ‘01206 | ‘ALAVA | ‘BARRUNDIA-EL BURGO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031485 | ‘000000183002088 | ‘E.S. EL VISO | ‘AVDA. ORTEGA Y GASSET, 234 | ‘29006 | ‘MALAGA | ‘MALAGA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000015482 | ‘000000183002138 | ‘E.S. EL CARRO | ‘CTRA. N-620 KM. 142 | ‘47132 | ‘VALLADOLID | ‘VILLAMARCIEL | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034115 | ‘000000183002336 | ‘DUEÑAS | ‘CTRA. N-620, KM 87 | ‘34210 | ‘PALENCIA | ‘DUEÑAS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000007567 | ‘000000183002583 | ‘E.S. RAUSAN, S.A. | ‘CTRA. N-II, PK-341 | ‘50172 | ‘ZARAGOZA | ‘ALFAJARIN | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000005451 | ‘000000183002815 | ‘ESTACION DE SERVICIO NOW SL | ‘CR AS-19, 4,5 | ‘33691 | ‘ASTURIAS | ‘VERIÑA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000004258 | ‘000000183003862 | ‘E.S. LA FRONTERA | ‘AUTOVIA A44, KM 69,4 | ‘23130 | ‘JAEN | ‘CAMPILLO DE ARENAS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031091 | ‘000000183004126 | ‘E.S. EL CERRO | ‘CTR. SEGOVIA CI-601, PK-19.2 | ‘47012 | ‘VALLADOLID | ‘VALLADOLID | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031624 | ‘000000183004373 | ‘E.S. EL DESCANS | ‘A-7 PK 208 | ‘43713 | ‘TARRAGONA | ‘S.JAUME DEL DOMENYS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000005771 | ‘000000183005982 | ‘E.S. OIARTZUN | ‘CTRA. N-I P.K. 469,1 | ‘20180 | ‘GUIPUZCOA | ‘OIARTZUN | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031031 | ‘000000183006188 | ‘CAMPSA GALINDO M.D | ‘CTRA. BARACALD-S.SALVADOR VALLE K 9,2 | ‘48910 | ‘BIZKAIA | ‘SESTAO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000011447 | ‘000000183008432 | ‘CERDEÑO | ‘CTRA. N-634, KM. 206.8 | ‘33010 | ‘ASTURIAS | ‘CERDEÑO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033758 | ‘000000183009513 | ‘CRED PAREDES DE NAVA | ‘CIRCUNVALACIÓN, SN | ‘34300 | ‘PALENCIA | ‘PAREDES DE NAVA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034371 | ‘000000183011162 | ‘E.S. TORO | ‘AVDA. CARLOS LA TORRE, 34 | ‘49800 | ‘ZAMORA | ‘TORO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034411 | ‘000000183011931 | ‘E.S. CHOUSAL, S.L. | ‘CTRA N-120 PK 620,3 | ‘36411 | ‘PONTEVEDRA | ‘PORRI/O | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000010822 | ‘000000183012152 | ‘E.S. LOPIDANA | ‘CTRA. N-I KM.350,50 I | ‘01196 | ‘ALAVA | ‘LOPIDANA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034107 | ‘000000183012319 | ‘E.S. EL ROBLEDO II | ‘A-66, PK-10 | ‘33690 | ‘ASTURIAS | ‘STA.ROSA-LLANERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034106 | ‘000000183012350 | ‘E.S. ROBLEDO I | ‘A-66, PK-10 | ‘33690 | ‘ASTURIAS | ‘STA.ROSA-LLANERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033459 | ‘000000183013218 | ‘E.S. CASABLANCA ARAGON | ‘AUTOPISTA ALFAJARIN KM 12 | ‘50171 | ‘ZARAGOZA | ‘PUEBLA DE ALFINDEN | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000015934 | ‘000000183013390 | ‘E.S. LANDABEN | ‘POL. INDUSTRIAL LANDABEN | ‘31012 | ‘NAVARRA | ‘PAMPLONA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033766 | ‘000000183014224 | ‘E.S. MAYFAL, S.L | ‘CARLOS CIANO CANTO, 3 | ‘33300 | ‘ASTURIAS | ‘VILLAVICIOSA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000004915 | ‘000000183015486 | ‘PUXEIROS DCHO | ‘CR.A-55,KM 7,20A | ‘36318 | ‘PONTEVEDRA | ‘PUXEIROS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000011296 | ‘000000183016823 | ‘E.S. SIMANCAS | ‘CT N-620 PK 132,6 (M.I) | ‘47130 | ‘VALLADOLID | ‘SIMANCAS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034562 | ‘000000183018043 | ‘E.S. ISCAR | ‘C-112 CUELLAR-OLMEDO, PK.21 | ‘47420 | ‘VALLADOLID | ‘ISCAR | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033306 | ‘000000183018878 | ‘E.S. PUMARIN | ‘AVDA CONSTITUCION, 220 | ‘33211 | ‘ASTURIAS | ‘GIJON | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033308 | ‘000000183019199 | ‘GESMAESA | ‘AVDA. CONSTITUCION ESQ.M.LLANEZA | ‘33208 | ‘ASTURIAS | ‘GIJON | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031515 | ‘000000183019256 | ‘E.S.LA EUROPEA | ‘A-7 PK 7,5 A.S.LA JONQUERA | ‘17700 | ‘GIRONA | ‘LA JONQUERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033422 | ‘000000183050384 | ‘E.S. TUDELA NAVARRA | ‘A-68 BILBAO-ZARAGOZA, KM. 223 | ‘31500 | ‘NAVARRA | ‘TUDELA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000005561 | ‘000000183050400 | ‘E.S. ALOVERA | ‘N-II PK. 45,600 APTDO. CORREOS 17 | ‘19208 | ‘GUADALAJARA | ‘ALOVERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033421 | ‘000000183050665 | ‘E.S. ALTUBE IZQUIERDO | ‘A-68,PK.36 DIREC.Z/BI | ‘01139 | ‘ALAVA | ‘ALTUBE | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033420 | ‘000000183050673 | ‘E.S. ALTUBE DERECHO | ‘A-68 PK.36 DIREC.BI-Z | ‘01139 | ‘ALAVA | ‘ALTUBE | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000011552 | ‘000000183050780 | ‘E.S. LAS VILLAS | ‘CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 | ‘47008 | ‘VALLADOLID | ‘VALLADOLID | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000004696 | ‘000000183051044 | ‘E.S. SESEÑA DERECHO | ‘AU A-4 PK 36, 500 | ‘45223 | ‘TOLEDO | ‘SESEÑA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000011654 | ‘000000183052034 | ‘CRED BERA MD | ‘N-121 A, PK.66 MD | ‘31780 | ‘NAVARRA | ‘BERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096017 | ‘000000183052570 | ‘GESBALISA, SOCIEDAD LIMITAD | ‘A-44 PK 125 | ‘18210 | ‘GRANADA | ‘PELIGROS | ‘DIESEL GLOBAL | 18 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033268 | ‘000000183052885 | ‘E.S. BENAVENTE | ‘N-VI PK.261,7 | ‘49600 | ‘ZAMORA | ‘BENAVENTE | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000007234 | ‘000000183053024 | ‘LOS POTROS | ‘CTRA.N-IV PK487,7 | ‘41429 | ‘SEVILLA | ‘LA CAMPANA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034095 | ‘000000183053479 | ‘E.S. MOSTOLES IZQ. | ‘CT. DE EXTREMAD. KM.20,9 | ‘28900 | ‘MADRID | ‘MOSTOLES | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034096 | ‘000000183053487 | ‘E.S. MOSTOLES DRCHA. | ‘CT.DE EXTREMAD. KM.20,9 | ‘28900 | ‘MADRID | ‘MOSTOLES | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034633 | ‘000000183053966 | ‘E.S.VALDEZORRAS | ‘CTRA.SE-30 PK 0,1 | ‘41008 | ‘SEVILLA | ‘SEVILLA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000011302 | ‘000000183054709 | ‘CASTEJON | ‘CR N-232, KM 82 | ‘31590 | ‘NAVARRA | ‘CASTEJON | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000005453 | ‘000000183055615 | ‘E.S. AMOREBIETA | ‘N-634 PK.93 B.BOROA S/N | ‘48340 | ‘BIZKAIA | ‘AMOREBIETA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031626 | ‘000000183055987 | ‘E.S. SAN SIMON I | ‘A-9 SAN SIMON-VILABOA KM.144 | ‘36626 | ‘PONTEVEDRA | ‘VILABOA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033449 | ‘000000183056308 | ‘E.S. ALZ,S.L. | ‘A-3 KM.341 | ‘46190 | ‘VALENCIA | ‘RIBARROJA DE TURIA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000011675 | ‘000000183056803 | ‘GRUPO MAICAS PEIRO, SLU | ‘CN- 430 SDO VALENCIA, PK. 35 | ‘46692 | ‘VALENCIA | ‘MONTESA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031036 | ‘000000183056811 | ‘E.S. LOBON | ‘CTRA.MADRID-PORTUGAL KM.369,8 | ‘06498 | ‘BADAJOZ | ‘LOBON | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000012210 | ‘000000183057090 | ‘CRED ZUBIETA | ‘N-1 Bº ZUBIETA, 451 | ‘20160 | ‘GUIPUZCOA | ‘LASARTE | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000012080 | ‘000000183057504 | ‘E.S. SILVOTA | ‘PEñASANTA CC1 POLG.IND. SILVOTA | ‘33192 | ‘ASTURIAS | ‘LLANERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031748 | ‘000000183057561 | ‘E.S. O BURGO | ‘CTRA. A-9 KM. 6 | ‘15189 | ‘A CORUÑA | ‘O BURGO – CULLEREDO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031689 | ‘000000183057611 | ‘E.S. AMEIXEIRA II | ‘CTRA. A-9 PK 39,500 | ‘15680 | ‘A CORUÑA | ‘ORDENES-AMEIXEIRA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031688 | ‘000000183057629 | ‘E.S. AMEIXEIRA I | ‘CTRA. A-9 PK 39,400 | ‘15680 | ‘A CORUÑA | ‘AMEIXEIRA-ORDENES | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000004099 | ‘000000183058684 | ‘E.S. POZOBLANCO | ‘CTRA. C-420 P.K. 131,4 | ‘14400 | ‘CORDOBA | ‘POZOBLANCO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000011978 | ‘000000183059229 | ‘E.S. AMASA, S.L.U. | ‘N-I, PK. 440,7 | ‘20150 | ‘GUIPUZCOA | ‘VILLABONA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000012389 | ‘000000183059682 | ‘CRED MIRABUENO | ‘A-2, PK.107 | ‘19268 | ‘GUADALAJARA | ‘MIRABUENO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034203 | ‘000000183060219 | ‘E.S. SAN ESTEBAN | ‘N-122 KM.222 | ‘42330 | ‘SORIA | ‘S.ESTEBAN DE GORMAZ | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000012653 | ‘000000183061480 | ‘RAMIRO | ‘CTRA. A-6, KM 154 | ‘47400 | ‘VALLADOLID | ‘MEDINA DEL CAMPO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000013023 | ‘000000183061548 | ‘ES ESTEPA | ‘CTRA. A-92 PK.105,20 | ‘41560 | ‘SEVILLA | ‘ESTEPA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000013080 | ‘000000183061845 | ‘CRED ALGECIRAS | ‘VICTORIA EUGENIA, SN | ‘11207 | ‘CADIZ | ‘ALGECIRAS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000033042 | ‘000000183062116 | ‘E.S. PUENTE SAN FERNANDO | ‘CTRA. N-II KM. 16,300 | ‘28830 | ‘MADRID | ‘SAN FERNANDO HENARES | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000034511 | ‘000000183062199 | ‘CRED BUENOS AIRES | ‘JUAN PABLO II, SN | ‘37008 | ‘SALAMANCA | ‘SALAMANCA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000012862 | ‘000000183062207 | ‘E.S. GUARROMAN II | ‘CTRA. CN-IV PK 280 | ‘23210 | ‘JAEN | ‘GUARROMAN | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000012645 | ‘000000183062710 | ‘REBOLLAR | ‘AUTOVIA A-3, KM 297 | ‘46391 | ‘VALENCIA | ‘EL REBOLLAR | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000012918 | ‘000000183063817 | ‘E.S. PUERTO AUTOVIA | ‘CTRA. N-340 KM. 584 M.D. | ‘30800 | ‘MURCIA | ‘LORCA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000012710 | ‘000000183075217 | ‘E.S. ESPARRAGUERA | ‘CTRA. N-II KM.581,54 (M.IZDO) | ‘08292 | ‘BARCELONA | ‘ESPARRAGUERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096209 | ‘000000183076629 | ‘CRED ESTEPA | ‘CTRA. A-92, PK.150,20 | ‘41560 | ‘SEVILLA | ‘ESTEPA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096216 | ‘000000183077288 | ‘CRED CIEMPOZUELOS | ‘CTRA A-4, P.K 33,00 | ‘28350 | ‘MADRID | ‘CIEMPOZUELOS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096025 | ‘000000183077700 | ‘E.S. QUINTANAPALLAII | ‘AUTOPISTA A-1, PK. 12 | ‘09290 | ‘BURGOS | ‘QUINTANAPALLA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096024 | ‘000000183077718 | ‘E.S. QUINTANAPALLAI | ‘AUTOPISTA A-1, PK. 12 | ‘09290 | ‘BURGOS | ‘QUINTANAPALLA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096047 | ‘000000183077833 | ‘VALDECARPINTEROS | ‘CTR. N-620, PK-313.3 | ‘37500 | ‘SALAMANCA | ‘VALDECARPINTEROS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096114 | ‘000000183079912 | ‘E.S. ALFAFAR | ‘CTRA N-332 PK-282,800 | ‘46910 | ‘VALENCIA | ‘ALFAFAR | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096154 | ‘000000183080076 | ‘E.S. APARCABISA | ‘BARRIO EL JUNCAL S/N APARCAVISA | ‘48510 | ‘BIZKAIA | ‘VALLE DE TRAPAGA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096192 | ‘000000183080217 | ‘E.S. CIM VALLES | ‘CIM VALLES PARCELA-13 | ‘08130 | ‘BARCELONA | ‘SANTA PERPETUA DE MOGODA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096163 | ‘000000183080282 | ‘CIUDAD TTES. PONIENTE, S.L | ‘N-340 PK 420,7.AV CANTINAS 2 | ‘04745 | ‘ALMERIA | ‘LA MOJONERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096129 | ‘000000183100072 | ‘E.S. GLEM GRANADINA | ‘CR. CV-909, PK. 4,2 | ‘03349 | ‘ALICANTE | ‘SAN ISIDRO DE ALBATER | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096274 | ‘000000183100338 | ‘E.S. CIM VALLES II | ‘CIM VALLES PARCELA 14 | ‘08130 | ‘BARCELONA | ‘SANTA PERPETUA DE MOGODA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096262 | ‘000000183100551 | ‘E.S. REPSOL LA JONQUERA | ‘CTRA. N-II KM. 772,5 M.I. | ‘17170 | ‘GIRONA | ‘LA JUNQUERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096079 | ‘000000183101013 | ‘INDALICA COPEC, S.A.- DIEZM | ‘CR A-92, 279 (DERECHO ) | ‘18180 | ‘GRANADA | ‘DIEZMA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096080 | ‘000000183101021 | ‘INDALICA COPEC, S.A. – DIEZ | ‘CR A-92, 279 ( IZQUIERDO ) | ‘18180 | ‘GRANADA | ‘DIEZMA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096316 | ‘000000183101302 | ‘E.S. HONRUBIA | ‘CTRA. CM-3112 P.K. 28 | ‘16730 | ‘CUENCA | ‘HONRUBIA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096307 | ‘000000183101732 | ‘E.S. TOLOSA | ‘CTRA. N-I P.K. 432,5 | ‘20400 | ‘GUIPUZCOA | ‘TOLOSA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096308 | ‘000000183101740 | ‘E.S. BEASAIN | ‘CTRA. GI-632 P.K. 1,5 | ‘20200 | ‘GUIPUZCOA | ‘BEASAIN | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096124 | ‘000000183102078 | ‘E.S. CHIVA | ‘CRT. A-III PK 337 | ‘46370 | ‘VALENCIA | ‘CHIVA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096327 | ‘000000183102888 | ‘E.S. PUENTE SAN FERNANDO II | ‘CTRA. N-II P.K. 16,3 M.I. | ‘28830 | ‘MADRID | ‘SAN FERNANDO DE HENARES | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096321 | ‘000000183103365 | ‘E.S. ARROYO DE LA MIEL | ‘A.C.DEL SOL N340 PK224 MD | ‘29631 | ‘MALAGA | ‘ARROYO DE LA MIEL | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096322 | ‘000000183103373 | ‘E.S. ARROYO DE LA MIEL . | ‘A.C.DEL SOL N340 PK224 MI | ‘29631 | ‘MALAGA | ‘ARROYO DE LA MIEL | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096356 | ‘000000183104421 | ‘E.S. CENTROLID | ‘AVDA. DEL EURO S/N | ‘47009 | ‘VALLADOLID | ‘VALLADOLID | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000031421 | ‘000000183104512 | ‘E.S. LAREDO | ‘CL EL CALLEJO S/N | ‘39770 | ‘CANTABRIA | ‘LAREDO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096339 | ‘000000183105337 | ‘E.S. TRES CANTOS | ‘AV DE LA INDUSTRIA N 33 | ‘28760 | ‘MADRID | ‘TRES CANTOS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096390 | ‘000000183105675 | ‘ENTRAMBASAGUAS | ‘AUTOVÍA A-8 KM.195 | ‘39716 | ‘CANTABRIA | ‘HOZNAYO | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096386 | ‘000000183106012 | ‘E.S. REPSOL MAS MORATO | ‘CTRA N-II PK 772 (M.D) | ‘17170 | ‘GIRONA | ‘LA JONQUERA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096389 | ‘000000183106061 | ‘E.S. UGALDEBIETA IZD. | ‘AUTOVIA A-8 PK 131 | ‘48509 | ‘BIZKAIA | ‘ABANTO Y CIERVANA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096388 | ‘000000183106079 | ‘E.S. UGALDEBIETA DRCHO. | ‘AUTOVIA A-8 PK 131 | ‘48509 | ‘BIZKAIA | ‘ABANTO Y CIERVANA | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096540 | ‘000000183107218 | ‘E.S. NIMACI, S.L. | ‘N-II, PK. 731 | ‘17648 | ‘GIRONA | ‘VILADEMULS | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
| ‘000000000096541 | ‘000000183107226 | ‘CASABLANCA NORTE | ‘CR A-2 P.K 333,80 M.I | ‘50171 | ‘ZARAGOZA | ‘LA PUEBLA DE ALFINDEN | ‘DIESEL GLOBAL | 19 | ‘Cent/litro | ‘Precio profesional General | |
